Radar sensor for continuous level measurement of liquids
Technical Data:
| Measuring range up to | 35 m (114.8 ft) | |||
| Deviation | ±2 mm | |||
| Process fitting | Hygienic fittings, boltings, flanges from DN 50, 2″ | |||
| Process pressure | -1 … +16 bar/-100 … +1600 kPa(-14.5 … +232 psig) | |||
| Process temperature | DN 4/6, 6/8, 8/10, 10/12 mm inside-/outside diameter | |||
| Ambient, storage and transport temperature | -40 … +80 °C (-40 … +176 °F) | |||
| Operating voltage | 9.6 … 36 V DC | |||
| SIL qualification | Optionally up to SIL2 | |||


